Lessentabel
Let op: Leerlingen krijgen alleen Frans, Duits, en Expressie in de onderbouw.
BBL/KBL |
1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| NE | 4 | 4 | |
| EN | 3 | 3 | |
| WI/RE | 4 | 4 | |
| BIO | 4 | 2 | |
| DU | 2 | 2 | |
| GS | 3 | 2 | |
| K&C | 1 | 1 | |
| LO | 4 | 2 | |
| Expressie | 1 | - | |
| Mentor | 2 | 2 | |
| Toekomst | 2 | - | |
| I&P | - | 2 | |
| ECO | - | 2 | |
| Nask1 | - | 2 | |
| FDCI | - | 2 | |
| Expeditie VLT | 2 | 2 | |
| Economie | - | 1 | |
| 32 | 32 | ||
Keuze: Sportklas 2 uur
| TL/Havo | 1 | 2 |
|---|---|---|
| NE | 4 | 4 |
| EN | 3 | 3 |
| WI/RE | 4 | 4 |
| BIO | 3 | 2 |
| DU | 2 | 2 |
| FA | 2 | 2 |
GS |
2 | 2 |
| K&C | 1 | 1 |
| Expressie | 1 | - |
| LO | 4 | 2 |
| Mentor | 2 | 2 |
| Nask1 | - | 2 |
| I&P | - | 2 |
| Toekomst | 2 | - |
| Expeditie VLT | 2 | 2 |
| Eco | - | 2 |
| 32 | 32 |
Keuze: Sportklas 2 uur
| Z&W (BBL & KBL) | 3 | 4 |
|---|---|---|
| NE | 4 | 4 |
| EN | 3 | 4 |
| MASK | 3 | 4 |
| BIO | 4 | 3 |
| MA | 2 | - |
| KCKV | 1 | - |
| LO | 2 | 1 |
| Mentor | 2 | 2 |
| Z&W | 8 | 8 |
| RE | 1 | 1 |
| Keuzevak 1 | 2 | - |
| Inhalen keuzevakken | 2 | - |
| 32 | 32 |
Keuze: Sportklas 2 uur
| E&O (BBL & KBL) | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| NE | 4 | 4 | |
| EN | 3 | 4 | |
| DU | 3 | 3 | |
| MA | 2 | - | |
| KCKV | 1 | - | |
| ECO | 4 | 4 | |
| LO | 2 | 1 | |
| Mentor | 2 | 3 | |
| E&O | 8 | 8 | |
| Rekenen | 1 | 1 | |
| Keuzevak 1 | 2 | - | |
| Inhalen keuzevakken | 1 | 2** | |
| 32 | 29 |
Keuze: Sportklas 2 uur
**Indien nodig, alleen P1 en P2
| PIE | 3 | 4 |
|---|---|---|
| NE | 3 | 3 |
| EN | 2 | 3 |
| Nask1 | 3 | 3 |
| WI | 3 | 3 |
| KV1 | 1 | - |
| LO | 2 | 1 |
| Mentor | 2 | 2 |
| MA | 2 | - |
| PIE | 8 | 8 |
| Keuzevak | 2 | - |
| Inhalen keuzevakken | 1 | 2** |
| Totaal | 26 | 26 |
Keuze: Sportklas 2 uur
**Indien nodig, alleen P1 en P2
| TL | 3 | 4 |
|---|---|---|
| NE | 4 | 4 |
| ENG | 3 | 4 |
| WI | 4 | 4 |
| BIO | 3 | 4 |
| MA | 2 | - |
| GS | 3 | 4 |
| PWS | - | 1 |
| KCKV | 1 | - |
| ECO* | 4 | 4 |
| LO | 2 | 1 |
| NSK1** | 4 | 4 |
| Mentor | 2 | 2 |
| T&T (Technologie & Toepassing) | 4 | 4 |
| Inhaal T&T-vaardigheden*** | 1 | - |
| Totaal | 32 | 32 |
|
* Leerjaar 3: economie is verplicht binnen het profiel Economie. ** Leerjaar 3: Nask is verplicht binnen het profiel Techniek. *** Facultatief voor zijinstroom. Aan het einde van leerjaar 3 mag één van de vier oranje vakken worden laten vallen. Er moet wel een vakkenpakket overblijven dat past bij het gekozen profiel. Keuze sportklas: 2 uur. |
||
| Leerwerktraject | 3 | 4 |
|---|---|---|
| NE | 5 | 5 |
| Mentor | 1 | 1 |
| Z&W | 5 | 5 |
| Keuzevakken* | 2 | 2 |
| RE | 1 | 1 |
| Totaal | 14 | 14 |
* Afhankelijk van het aantal keuzevakken dat is afgerond in de onderbouw of in leerjaar 3.
Op lange termijn wordt samenwerking gezocht met andere NUOVO-scholen of binnen Utrecht.
Geen keuze voor sportklas.
| Eenjarige TL | |
|---|---|
| NE | 4 |
| ENG | 4 |
| WI | 4 |
| BIO | 4 |
| MA | 2 |
| FA* | 4 |
| KCKV | 1 |
| ECO | 4 |
| LO | 2 |
| NSK1* | 4 |
| Mentor | 2 |
| PWS | 1 |
| Totaal | 32 |