Lessentabel
BBL/KBL |
1 | 2 |
---|---|---|
NE | 3 | 3 |
ENG | 2 | 2 |
WI/RE | 3 | 3 |
BIO | 1 | 1 |
DU | 1 | - |
M&M | 1 | 1 |
K&C | 1 | 1 |
LO | 3 | 3 |
Expressie | 1 | 1 |
MENTOR | 2 | 2 |
Toekomst/I&P | 4 | 2 |
Nask1 | - | 1 |
FDCI | - | 2 |
Expeditie VLT | 4 | 4 |
26 | 26 |
TL/Havo | 1 | 2 |
---|---|---|
NE | 3 | 3 |
ENG | 2 | 2 |
WI/RE | 3 | 3 |
BIO | 1 | 1 |
DUI | 1 | 1 |
FA | - | 1 |
M&M/ECO | 1 | 1 |
K&C | 1 | 1 |
Expressie | 1 | 1 |
LO | 3 | 3 |
MENTOR | 2 | 2 |
Nask1 | - | 1 |
FDCI | - | - |
Toekomst/I&P | 4 | 2 |
Expeditie VLT | 4 | 4 |
26 | 26 |
Sportklas 3 uur
Z&W | 3 | 4 |
---|---|---|
NE | 3 | 3 |
ENG | 2 | 3 |
MASK | 2 | 3 |
BIO | 3 | 3 |
RE | 1 | 1 |
KV1 | 1 | - |
LO | 2 | 1 |
MENTOR | 2 | 2 |
MA | 2 | - |
PRAKTIJK | 8 | 8 |
- | 26 | 26 |
D&P | 3 | 4 | 4 zij-instroom |
---|---|---|---|
NE | 3 | 3 | 3 |
ENG | 2 | 3 | 3 |
ECO | 3 | 3 | 3 |
WI/BIO | 3 | 3 | 3 |
KV1 | 1 | - | - |
LO | 2 | 1 | 1 |
MENTOR | 2 | 2 | 2 |
MA | 2 | - | - |
PRAKTIJK | 8 | 8 | 12 |
26 | 26 | 27 |
Sportklas 2 uur
PIE | 3 | 4 |
---|---|---|
NE | 3 | 3 |
ENG | 2 | 3 |
Nask1 | 3 | 3 |
WI | 3 | 3 |
KV1 | 1 | - |
LO | 2 | 1 |
MENTOR | 2 | 2 |
MA | 2 | - |
PRAKTIJK | 8 | 8 |
26 | 26 |
Sportklas 2 uur
GT/TL | 3* | 4* |
---|---|---|
NE | 3 | 3 |
ENG | 3 | 3 |
WI/RE | 3 | 3 |
BIO | 3 | 3 |
MA | 2 | - |
MASK | 3 | 3 |
KV1 | 1 | - |
ECO* | 3 | 3 |
KWT/PWS* | 0 | 2 |
LO | 2 | 1 |
NSK1* | 3 | 3 |
MENTOR | 2 | 2 |
PRAKTIJK* | 4 | 2 |
29 | 28 | |
*Maximaal 7 vakken **Onafhankelijk van welke route je volgt komt het totaal op 26 lesuren |
Havo 3 | ||
---|---|---|
Nederlandse taal en literatuur | 3 | |
Engelse taal en literatuur | 2 | |
Wiskunde A | 2 | |
Biologie | 2 | |
Frans | 2 | |
CKV | 1 | |
Economie | 2 | |
LO | 2 | |
Scheikunde | 2 | |
Geschiedenis | 2 | |
Aardrijkskunde | 2 | |
MENTOR | 1 | |
Expeditie VOLT! |
3 | |